السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم بكتب لكم جدول السعرات الحرارية لـ سفرة رمضان
يتضمن الجدول غالبيه الاكلات المتعارف عليها في رمضان
مثل سعرات اللقيمات وسعرات البلاييط والسمبوسة .... والكثير
لذلك احفضوا هذا الموضوع في المفضله علشان يسهل توصلون له
التمور | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
التمر | حبه | 26 سعرة |
تمر مع لوز | 40 سعرة |
الألبان | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
لبن طازج | نص كوب | 63 |
لبن قليل الدسم | نص كوب | 33 |
الحلويات الرمضانية | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحراية |
لقيمات | حبه واحده | 41 |
بقلاوة | حبه واحده | 146 |
قطعه قطايف بالقشطة | حبه واحده | 145 |
حبه بسبوسة | حبه واحده | 216 |
حبه تمرية | حبه واحده | 357 |
كنافة بالقشطة | حبه واحده | 390 |
كريم كراميل | 5 ملاعق | 106 |
كاسترد | 5 ملاعق | 90 |
عصيدة | 5 ملاعق | 243 |
ام علي | 5 ملاعق | 455 |
السلطات | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
سلطة بطاطا | 1 كوب | 358 |
سلطة تونة | 1 كوب | 383 |
سلطة فواكهه | 1 كوب | 138 |
سلطة خضراء | 1 كوب | 15 |
سلطة خضراء بالدجاج | 1 كوب | 103 |
سلطة المكرونة | نص كوب | 186 |
سلطة الملفوف (كول سلو) | نص كوب | 190 |
سلطة السيزر مع الدجاج | نص كوب | 147 |
سلطة فتوش | نص كوب | 125 |
تبولة | نص كوب | 108 |
الشوربات الرمضانية | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
فول مدمس | 1كوب | 342 |
شوربة الشوفان "كويكر | 1كوب | 204 |
شوربة كريمة الدجاج | 1كوب | 117 |
شوربة كريمة المشروم | 1كوب | 132 |
شوربة دجاج بالخضروات | 1كوب | 75 |
شوربة طماطم | 1كوب | 85 |
شوربة خضار | 1كوب | 72 |
شوربة البصل | 1كوب | 58 |
شوربة العدس | 1كوب | 126 |
شوربة شعرية | 1كوب | 28 |
النشويات | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
خبز تميس | ربع الخبزة | 79 |
رز ابيض مسلوق | نص كوب | 109 |
برياني لحم أو دجاج | نص كوب | 158 |
مكبوس "كبسة" لحم | نص كوب | 173 |
مكبوس "كبسة" دجاج | نص كوب | 156 |
كشري | نص كوب | 187 |
رز أحمر بصلصة الطماط | نص كوب | 146 |
معدس | نص كوب | 147 |
مموش | نص كوب | 120 |
مشخول | نص كوب | 169 |
الطبخات الشعبية | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
هريس | نص كوب | 81 |
جريش | نص كوب | 80 |
مرقوق | نص كوب | 101 |
قبوط | نص كوب | 131 |
البلاليط | نص كوب | 212 |
تشريب | نص كوب | 140 |
حميس ربيان | نص كوب | 103 |
دولمة | نص كوب | 116 |
المكرونة | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
مكرونة بالبشاميل | حجم ورقة لعبة الأونو | 149 |
لزانيا باللحم المفروم | حجم الاونو | 154 |
مكرونة حمراء بصلصة الطماطم | حجم الاونو | 190 |
سباجتي "سباقتي" باللحم المفروم | حجم الاونو | 110 |
المحاشي والمقبلات | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
محشي كوسة | 6 أصابع | 350 |
محشي باذنجان | 6 أصابع | 355 |
محشي كرنب "ملفوف" | 6 أصابع | 350 |
ورق عنب | 6 أصابع | 390 |
كباب | حبه وحدة | 281 |
شاورما بدون خبز | 250 | |
ربيان مقلي بالبقسماط | حبه وحده | 206 |
سمك بالبقسماط | 3 اصابع | 228 |
حمص بطحينة | نص كوب | 166 |
بابا غنوج | نص كوب |
المقليات " المقرمشات" | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
سمبوسة لحم | حبه وحده | 75 |
سمبوسة خضار | حبه وحده | 75 |
سمبوسة جبن | حبه وحده | 75 |
سبرنق رول بالدجاج | حبه وحده | 79 |
سرنق رول بالخضار | حبه وحده | 79 |
كبة | 182 |
الفطاير والسندوتشات | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
فطائر سبانخ | حبه وحده بحجم راحة اليد | 147 |
فطائر لحم | حجم راحة اليد | 159 |
فطائر جبنة | حجم راحة اليد | 191 |
فطائر زعتر | حجم راحة اليد | 316 |
شاورما لحم | حجم راحة اليد | 340 |
شاورما دجاج | حجم راحة اليد | 323 |
ساندويتش فلافل | حجم راحة اليد | 354 |
المشروبات | ||
الصنف | الكمية | السعرات الحرارية |
فيمتو | كوب | 78 |
عصير قمر الدين | كوب | 38 |
عصير برتقال تانج | كوب به ملعقتين كبيرة من بودرة تانج مع الماء | 97 |
لاتنسون تتابعوني على
واذا اعجبتكم التدوينة انشروها
لاتنسون دعم المدونة بمتابعتها والاشتراك فيها من هنا
شكرا
ردحذفتسلمين يالغلا ...جزاج الله خير ♡
ردحذفلو سمحتي السمبوسة لحم السعرات اللي مكتوبه مقليه ولا بالفرن
ردحذفمقلية
حذفمررره استفدت منها شكراً واتمنى تنزيل سعرات للاكلات الثانيه غير اكلات رمضان
ردحذفالمدونه جباااره😍😍😍
ردحذفبس اتمنى توضحون بضبط كميات الحلوياات يعني حبه البسبوسه افضل انكم تحطونها بالقرام.😘
طيب ماما تسوي شوربة شوفان مع حب اللحم وتكشنها كم سعره هذا للكوب الواحد؟
ردحذف