السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم بكتب لكم السعرات الحرارية للـ الخضار والفواكهة الطازجة والمجففة
الخضروات | ||
نوع المادة | الكمية | السعرات |
جزر | متوسطة 60 جم | 31 |
جزر مطبوخ | نصف كوب | 35 |
زهرة قرنبيط مطبوخ | نصف كوب | 15 |
زهرة " قرنبيط غير مطبوخ | نصف كوب | 12 |
خيار مقطع | نصف كوب | 7 |
باذنجان مقلي | نصف كوب | 100 |
باذنجان مطبوخ | نصف كوب | 13 |
فاصولياء خضراء مطبوخة | نصف كوب | 20 |
فاصولياء خضراء معلبة | نصف كوب | 25 |
ملفوف مطبوخ | نصف كوب | 16 |
ملفوف غير مطبوخ | نصف كوب | 8 |
كرفس | نصف كوب | 10 |
ذرة | واحدة متوسطة | 77 |
فطر طازج | نصف كوب | 9 |
فطر معلب | نصف كوب | 19 |
خس | نصف كوب | 4 |
خضار مشكلة " مجموعة مطبوخة" | نصف كوب | 54 |
بامية مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 25 |
بصل طازج مقطع | نصف كوب | 27 |
بصل اخضر مقطع | نصف كوب | 16 |
بزاليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 67 |
فلفل حلو مقطع | نصف كوب | 12 |
فلفل حار | واحدة 30 جم | 18 |
بطاطا مشوية مع القشرة | 195 جم | 220 |
بطاطا مشوية بدون القشرة | 195 جم | 162 |
بطاطا مقلية أصابع | 10 أصابع 42جم | 158 |
لفت " شلغم" مسلوق | نصف كوب | 14 |
جرجير | نصف كوب | 2 |
قرع | نصف كوب | 41 |
فجل "رويد " أحمر | 10 حبات 40 جم | 7 |
فجل "رويد"أحمر الأوراق | 10أوراق متوسطة | 9 |
سبانخ مقطعة | نصف كوب | 6 |
كوسا مقطعة ومطبوخة | نصف كوب | 18 |
بطاطا حلوة مهروسة | نصف كوب | 111 |
طماطم حمراء | واحدة متوسطة | 26 |
فول أخضر | كوب واحد | 73 |
شمندر | كوب واحد | 46 |
كرنب | كوب واحد | 73 |
كرات | ملعقة"مفروم" | 1 |
كزبرة | رزمة واحدة | 97 |
أوراق الحلبة | رزمة واحدة | 25 |
ثوم | 5 قطع ثوم مقشرة حجم متوسط | 7 |
ورق عنب | كوب واحد | 146 |
نعناع | رزمة متوسطة | 84 |
زيتون أسود | 10 حبات متوسطة | 95 |
زيتون أخضر | 10 حبات متوسطة | 66 |
بقدونس | كوب واحد مفروم | 34 |
بقدونس | رزمة متوسطة | 25 |
فجل أبيض "رويد" | رزمة متوسطة | 58 |
سبانخ | كوب مقطعة | 14 |
كوسة | كوب واحدة مقطعة | 31 |
كوسة | واحدة متوسطة | 40 |
ريحان | 100جم | 50 |
سلق | 100 جم | 32 |
بقلة | 100 جم | 32 |
قصب سكر | 100جم | 82 |
الفواكه الطازجة | ||
نوع المادة | الكمية | السعرات |
تفاح | متوسطة 140 جم | 81 |
مشمش | متوسطة 30 جم | 17 |
موز | متوسط 100 جم | 105 |
تين | واحدة40 جم | 37 |
جريب فروت | نصف واحدة | 38 |
كرز | 10 حبات | 49 |
أفوكادو | نصف حبة | 162عنب |
عنب | نصف كوب | 53 |
جوافة | واحدة 85 جم | 45 |
كيوي | واحدة 76 جم | 46 |
مانجا | نصف حبة 85 جم | 68 |
برتقال | واحدة 110 جم | 62 |
بابايا | متوسطة | 117 |
خوخ | واحدة 85 جم | 37 |
كمثرى | متوسطة 170 جم | 98 |
أناناس | شريحة 82 جم | 42 |
أنجاص | واحدة 60 جم | 36 |
رمان | متوسطة 150 جم | 110 |
نكتارين | متوسطة 142 جم | 67 |
بطيخ | قطعة 100جم | 26 |
شمام | قطعة 100 جم | 33 |
فراولة | نصف كوب | 23 |
أفندي | واحدة 85 جم | 37 |
توت | كوب واحد | 122 |
بلح "رطب" | 10 حبات | 150 |
أكدنيا | 100جم | 49 |
برقوق | 100 جم | 52 |
ليمون | واحدة 60جم | 17 |
ليمون حلو | ثمرة الحجم | 53 |
توت أسود | كوب واحد | 117 |
نبق | 30 ثمرة | 9 |
سفرجل | متوسطة الحجم | 60 |
تمر هندي | نصف كوب | 82 |
الفواكه المعلبة | ||
نوع المادة | الكمية | السعرات |
مشمش معلب مع ماء و سكر | نصف كوب | 111 |
سلطة الفواكه مع "شراب السكر" | نصف كوب | 94 |
كرز معلب "مع شراب السكر الغليظ | نصف كوب | 107 |
خوخ معلب مع ماء وسكر | نصف كوب | 95 |
كمثرى معلبة مع ماء و سكر | نصف كوب | 94 |
أناناس معلب مع ماء و سكر | نصف كوب | 100 |
الفواكه المجففة | ||
نوع المادة | الكمية | السعرات |
تمر | حبة واحدة | 26 |
تين مجفف | 100 جم | 288 |
كشمش"زبيب | نصف كوب | 109 |
أنجاص مجفف | نصف كوب | 113 |
مشمش مجفف | نصف كوب | 169 |
لاتنسون تتابعوني على
واذا اعجبتكم التدوينة انشروها
لاتنسون دعم المدونة بمتابعتها والاشتراك فيها من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق