السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اليوم بكتب لكم السعرات الحرارية في المشروبات الحارة والباردة
وكذلك السعرات الحرارية في المشروبات الغازية
المشروبات الساخنة | ||
المادة | الكمية | السعرات |
قهوة نسكافيه بدون سكر | ملعقة شاي | 5 |
قهوة سريعة الذوبان بدون كافيين | ملعقة شاي | 5 |
القهوة الأمريكية | كوب واحد | 5 |
اسبريسو | فنجان | 4 |
نسكافية بملعقة حليب بودرة | كوب | 60 |
لاتية | كوب | 150 |
شاي بدون سكر | كوب | 1 |
شاي أخضر | كوب | 0 |
شاي مع سكر | كوب | 114 |
شاي بحليب | كوب | 50 |
المشروبات الغازية | ||
نوع المادة | الكمية | السعرات |
ببسي كولا | كوب 240 مل | 100 |
دايت ببسي كولا | كوب 240 مل | 0.00 |
سفن اب | كوب 240 مل | 90 |
سبرايت | كوب 240 مل | 96 |
فانتا | كوب 240 مل | 119 |
كوكا كولا | كوب 240 مل | 97 |
دايت كوكا كولا | كوب 240 مل | 1.00 |
كريم صودا | كوب 240 مل | 126 |
مشروب العنب الغازي | كوب 240 مل | 107 |
المشروبات والعصائر | ||
نوع المادة | الكمية | السعرات |
عصير تفاح | نصف كوب | 60 |
عصير مشمش معلب | نصف كوب | 72 |
عصير عنب معلب | نصف كوب | 78 |
عصير ليمون معلب | ملعقة أكل | 3 |
عصير برتقال طازج | نصف كوب | 59 |
عصير برتقال معلب | نصف كوب | 52 |
عصير جريب فروت محلى معلب | نصف كوب | 58 |
عصير جريب فروت غير محلى | نصف كوب | 47 |
عصير خوخ معلب | نصف كوب | 67 |
عصير كمثرى معلب | نصف كوب | 75 |
عصير أناناس معلب | نصف كوب | 70 |
عصير طماطم معلب | نصف كوب | 21 |
عصير جزر معلب | نصف كوب | 49 |
عصير جوافة | كوب واحد | 175 |
عصير مانجو | كوب واحد | 110 |
شراب فيمتو | كوب واحد | 165 |
لاتنسون تتابعوني على
واذا اعجبتكم التدوينة انشروها
لاتنسون دعم المدونة بمتابعتها والاشتراك فيها من هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق